Tarieven minicamping
Prijslijst seizoen 2021
Type | Prijs | |
---|---|---|
Overnachting hoogseizoen | incl. 2 personen | € 28,00 |
Overnachting middenseizoen | incl. 2 personen | € 24,00 |
Overnachting laagseizoen | incl. 2 personen | € 19,00 |
Overnachting laag-laagseizoen | incl. 2 personen | € 18,00 |
Overnachting met kleine tent hoogseizoen | incl. 2 personen | € 20,00 |
Overnachting met kleine tent middenseizoen | incl. 2 personen | € 19,00 |
Overnachting met kleine tent laagseizoen | incl. 2 personen | € 16,00 |
(opp. max. ± 3,00 x 2,50 m.) | ||
Huisdieren | € 2,50 | |
Extra personen | € 3,25 | |
Afrekening energie | € 0,25 (boven 40KwH /mnd) | |
Toeristenbelasting per overnachting (chalet) | € 2,00 p.p. | |
Toeristenbelasting per overnachting (eigen kampeermiddel) | € 1,30 p.p. |
Hoogseizoen
- 30 april t/m 7 mei (Meivakantie)
- 12 mei t/m 16 mei (Hemelvaartweekend)
- 21 mei t/m 24 mei (Pinksterweekend)
- 3 juli t/m 4 september
Middenseizoen
- 24 mei t/m 3 juli
- 4 september t/m 18 september
Laagseizoen
- 2 april t/m 30 april
- 7 mei t/m 12 mei
- 16 mei t/m 21 mei
- 18 september t/m 2 oktober
Laag-laagseizoen
- 15 maart t/m 2 april
- 2 oktober t/m 31 oktober
Prijzen chalet "Merel" en "Meerkoet"
- Excl. schoonmaakkosten: € 40,-
- Excl. toeristenbelasting: € 2,00 p.p.p.n.
- Honden zijn NIET toegestaan
- Roken niet toegestaan
Van | Tot | Week | Weekend | Midweek |
---|---|---|---|---|
05-03-21 | 12-03-21 | € 295,- | x | € 210,- |
12-03-21 | 19-03-21 | € 295,- | € 185,- | € 210,- |
19-03-21 | 26-03-21 | € 295,- | € 185,- | € 210,- |
26-03-21 | 02-04-21 | € 295,- | € 185,- | € 210,- |
02-04-21 | 09-04-21 | € 395,- | € 245,- | € 280,- |
09-04-21 | 16-04-21 | € 395,- | € 245,- | € 280,- |
16-04-21 | 23-04-21 | € 395,- | € 245,- | € 280,- |
23-04-21 | 30-04-21 | € 395,- | € 245,- | € 280,- |
30-04-21 | 07-05-21 | € 465,- | x | x |
07-05-21 | 14-05-21 | € 450,- | € 280,- | € 320,- |
14-05-21 | 21-05-21 | € 450,- | € 280,- | € 320,- |
21-05-21 | 28-05-21 | € 445,- | x | x |
28-05-21 | 04-06-21 | € 445,- | x | x |
04-06-21 | 11-06-21 | € 445,- | x | x |
11-06-21 | 18-06-21 | € 445,- | x | x |
18-06-21 | 25-06-21 | € 445,- | x | x |
25-06-21 | 02-07-21 | € 475,- | x | x |
02-07-21 | 09-07-21 | € 475,- | x | x |
09-07-21 | 16-07-21 | € 650,- | x | x |
16-07-21 | 23-07-21 | € 650,- | x | x |
23-07-21 | 30-07-21 | € 650,- | x | x |
30-07-21 | 06-08-21 | € 650,- | x | x |
06-08-21 | 13-08-21 | € 650,- | x | x |
20-08-21 | 20-08-21 | € 650,- | x | x |
20-08-21 | 27-08-21 | € 650,- | x | x |
27-08-21 | 03-09-21 | € 650,- | x | x |
03-09-21 | 10-09-21 | € 475,- | x | x |
10-09-21 | 17-09-21 | € 475,- | x | x |
17-09-21 | 24-09-21 | € 445,- | x | x |
24-09-21 | 01-10-21 | € 410,- | € 255,- | € 295,- |
01-10-21 | 08-10-21 | € 390,- | € 245,- | € 280,- |
08-10-21 | 15-10-21 | € 390,- | € 245,- | € 280,- |
15-10-21 | 22-10-21 | € 390,- | € 245,- | € 280,- |
22-10-21 | 29-10-21 | € 390,- | € 245,- | € 280,- |
Prijzen chalet "Zwaluw"
- Excl. schoonmaakkosten: € 40,-
- Excl. toeristenbelasting: € 1,30 p.p.p.n.
- Honden zijn NIET toegestaan
- Roken niet toegestaan
Van | Tot | Week | Weekend | Midweek |
---|---|---|---|---|
05-03-21 | 12-03-21 | € 350,- | x | € 250,- |
12-03-21 | 19-03-21 | € 350,- | € 220,- | € 250,- |
19-03-21 | 26-03-21 | € 350,- | € 220,- | € 250,- |
26-03-21 | 02-04-21 | € 350,- | € 220,- | € 250,- |
02-04-21 | 09-04-21 | € 460,- | € 285,- | € 330,- |
09-04-21 | 16-04-21 | € 460,- | € 285,- | € 330,- |
16-04-21 | 23-04-21 | € 460,- | € 285,- | € 330,- |
23-04-21 | 30-04-21 | € 460,- | € 285,- | € 330,- |
30-04-21 | 07-05-21 | € 560,- | x | x |
07-05-21 | 14-05-21 | € 540,- | € 340,- | € 385,- |
14-05-21 | 21-05-21 | € 540,- | € 340,- | € 385,- |
21-05-21 | 28-05-21 | € 535,- | x | x |
28-05-21 | 04-06-21 | € 535,- | x | x |
04-06-21 | 11-06-21 | € 535,- | x | x |
11-06-21 | 18-06-21 | € 535,- | x | x |
18-06-21 | 25-06-21 | € 535,- | x | x |
25-06-21 | 02-07-21 | € 550,- | x | x |
02-07-21 | 09-07-21 | € 550,- | x | x |
09-07-21 | 16-07-21 | € 780,- | x | x |
16-07-21 | 23-07-21 | € 780,- | x | x |
23-07-21 | 30-07-21 | € 780,- | x | x |
30-07-21 | 06-08-21 | € 780,- | x | x |
06-08-21 | 13-08-21 | € 780,- | x | x |
13-08-21 | 20-08-21 | € 780,- | x | x |
20-08-21 | 27-08-21 | € 780,- | x | x |
27-08-21 | 03-09-21 | € 780,- | x | x |
03-09-21 | 10-09-21 | € 550,- | x | x |
10-09-21 | 17-09-21 | € 550,- | x | x |
17-09-21 | 24-09-21 | € 535,- | x | x |
24-09-21 | 01-10-21 | € 490,- | € 305,- | € 350,- |
01-10-21 | 08-10-21 | € 460,- | € 285,- | € 330,- |
08-10-21 | 15-10-21 | € 460,- | € 285,- | € 330,- |
15-10-21 | 22-10-21 | € 460,- | € 285,- | € 330,- |
22-10-21 | 29-10-21 | € 460,- | € 285,- | € 330,- |